LCT0DIPASENA0DUA
Description
LCT0DIPASENA0DUA built in 1993 is a vessel in the Landing Craft. Its IMO number is 9087348 and the current MMSI number is 525019035. The vessel has callsign YEZC. Summer deadweight is 0. Her current width is reported to be meters. Her length overall (LOA) is 66 meters. LCT0DIPASENA0DUA is sailing under the flag of Indonesia. Latest reported draught is 2 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
PENGUIN TRANSPORTERLanding Craft | 2014 | 489 | 0 | 55 / 10 m | |
LCT LAS ABBASINDO777Landing Craft | 2018 | 0 | 0 | ||
MARINERLanding Craft | 1973 | 823 | 0 | 60 / 10 m | |
KARRIBILanding Craft | 2009 | 498 | 0 | 46 / 11 m | |
LCT.DUA PUTRA JAYA 2Landing Craft | 2018 | 1252 | 0 | 74 / 15 m | |
MAURSUNDLanding Craft | 1972 | 903 | 0 | 61 / 10 m | |
NEZAMI GANJAVI 2Landing Craft | 2005 | 497 | 0 | 49 / 15 m | |
AYU 178Landing Craft | 2013 | 821 | 0 | 67 / 14 m | |
TRIP JUNIORPassenger/Landing Craft | 1957 | 235 | 0 | 38 / 7 m | |
BIMINI CATLanding Craft | 1977 | 0 | 0 | 37 / 35 m | |
COSTA VLanding Craft | 2020 | 487 | 0 | 58 / 12 m | |
LCT. MULIA JAYALanding Craft | 2006 | 460 | 0 | 60 / 12 m | |
SOEROEYSUNDLanding Craft | 1972 | 907 | 0 | 60 / 10 m | |
LCT.SINAR DEWALanding Craft | 2019 | 285 | 0 | 37 / 47 m | |
LCT FINLanding Craft | 2008 | 450 | 0 | 49 / 12 m | |
LCT.DELAPAN SEMBILANLanding Craft | 2009 | 848 | 0 | 71 / 13 m | |
AST 38Landing Craft | 2023 | 0 | 0 | 70 / 19 m | |
BIMA SEMBILANLanding Craft | 2013 | 497 | 0 | 47 / 11 m | |
SHAHIN KISHLanding Craft | 2017 | 498 | 0 | 49 / 12 m | |
CIPTA JAYA MANDIRILanding Craft | 2007 | 498 | 0 | ||
PENGUIN TRANSPORTER
Landing Craft
LCT LAS ABBASINDO777
Landing Craft
MARINER
Landing Craft
KARRIBI
Landing Craft
LCT.DUA PUTRA JAYA 2
Landing Craft
MAURSUND
Landing Craft
NEZAMI GANJAVI 2
Landing Craft
AYU 178
Landing Craft
TRIP JUNIOR
Passenger/Landing Craft
BIMINI CAT
Landing Craft
COSTA V
Landing Craft
LCT. MULIA JAYA
Landing Craft
SOEROEYSUND
Landing Craft
LCT.SINAR DEWA
Landing Craft
LCT FIN
Landing Craft
LCT.DELAPAN SEMBILAN
Landing Craft
AST 38
Landing Craft
BIMA SEMBILAN
Landing Craft
SHAHIN KISH
Landing Craft
CIPTA JAYA MANDIRI
Landing Craft
Disclaimer: LCT0DIPASENA0DUA current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. LCT0DIPASENA0DUA data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
