LCT.ADINDA AZULA
Description
LCT.ADINDA AZULA built in 2011 is a vessel in the Landing Craft. Its IMO number is 9604055 and the current MMSI number is 525014046. The vessel has callsign POFE. Summer deadweight is 956. Her current width is reported to be 10 / 14 m meters. Her length overall (LOA) is 60 meters. LCT.ADINDA AZULA is sailing under the flag of Indonesia. Latest reported draught is 3 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
HOMALanding Craft | 2006 | 497 | 1000 | ||
MATINLanding Craft | 2007 | 494 | 1000 | ||
NEZAMI GANJAVI 3Landing Craft | 2007 | 494 | 1000 | 50 / 15 m | |
RASOOL ZALLanding Craft | 2013 | 490 | 1000 | 50 / 15 m | |
GOHAR DARYA 1Landing Craft | 2007 | 495 | 1000 | ||
DELMA10Landing Craft | 2016 | 999 | 1000 | 65 / 14 m | |
TERRITORIANLanding Craft | 2013 | 1107 | 1000 | 68 / 14 m | |
LCT MIKAEELLanding Craft | 2015 | 495 | 1000 | 49 / 14 m | |
PARS 101Landing Craft | 2007 | 495 | 1000 | ||
LC SAHEL KHAMIRLanding Craft | 2005 | 498 | 1000 | 52 / 15 m | |
RAZIN BANDARLanding Craft | 2008 | 495 | 1000 | ||
ARIAN9Landing Craft | 2009 | 490 | 1000 | ||
KHARAZMLanding Craft | 2007 | 495 | 1000 | ||
AMIR ABBAS 1Landing Craft | 2007 | 495 | 1000 | 50 / 14 m | |
ARIALanding Craft | 2006 | 497 | 1000 | ||
MAHDYAR5Landing Craft | 1998 | 496 | 1000 | 37 / 12 m | |
LC NAQSH JAHAN-1Landing Craft | 2005 | 497 | 1000 | 49 / 11 m | |
PASYARLanding Craft | 2014 | 495 | 1000 | 50 / 16 m | |
OMIDAN 5Landing Craft | 2013 | 495 | 1000 | 49 / 14 m | |
CHICALALanding Craft | 2002 | 499 | 927 | 74 / 12 m | |
HOMA
Landing Craft
MATIN
Landing Craft
NEZAMI GANJAVI 3
Landing Craft
RASOOL ZAL
Landing Craft
GOHAR DARYA 1
Landing Craft
DELMA10
Landing Craft
TERRITORIAN
Landing Craft
LCT MIKAEEL
Landing Craft
PARS 101
Landing Craft
LC SAHEL KHAMIR
Landing Craft
RAZIN BANDAR
Landing Craft
ARIAN9
Landing Craft
KHARAZM
Landing Craft
AMIR ABBAS 1
Landing Craft
ARIA
Landing Craft
MAHDYAR5
Landing Craft
LC NAQSH JAHAN-1
Landing Craft
PASYAR
Landing Craft
OMIDAN 5
Landing Craft
CHICALA
Landing Craft
Disclaimer: LCT.ADINDA AZULA current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. LCT.ADINDA AZULA data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
