AYU 208
Description
AYU 208 built in 2019 is a vessel in the Landing Craft. Its IMO number is 9899820 and the current MMSI number is 525500559. The vessel has callsign YCWQ2. Summer deadweight is 2300. Her current width is reported to be meters. Her length overall (LOA) is 0 meters. AYU 208 is sailing under the flag of Indonesia. Latest reported draught is 3 meters.
Similar vessels
| Vessel | Built | GT | DWT | Size (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
GRAND EXPRESSLanding Craft | 2011 | 1670 | 2191 | 78 / 16 m | |
AYU 188Landing Craft | 2014 | 1031 | 2200 | 75 / 14 m | |
TROPIC NIGHTLanding Craft | 1976 | 1561 | 2333 | 82 / 19 m | |
ADINDA DIZALanding Craft | 2006 | 1668 | 2341 | 78 / 16 m | |
ALFATTAN IVLanding Craft | 2004 | 1687 | 2400 | ||
ALFATTAN IVLanding Craft | 2004 | 1687 | 2400 | ||
JEWAHER 1Landing Craft | 2020 | 1821 | 2380 | 78 / 17 m | |
JEDAYELLanding Craft | 2022 | 1832 | 2380 | 78 / 15 m | |
MEI LING3Landing Craft | 2012 | 2177 | 2245 | 93 / 18 m | |
JAMELAH-1Landing Craft | 2023 | 1819 | 2319 | 80 / 17 m | |
LCT 208Landing Craft | 2013 | 1546 | 2358 | 63 / 16 m | |
LCT 208Landing Craft | 2013 | 1546 | 2358 | 63 / 16 m | |
LCT855Landing Craft | 2014 | 1567 | 2270 | 76 / 17 m | |
LCT 855Landing Craft | 2015 | 1536 | 2358 | 76 / 17 m | |
MEI LING5Landing Craft | 2012 | 2177 | 2242 | ||
GRAND EXPRESS
Landing Craft
AYU 188
Landing Craft
TROPIC NIGHT
Landing Craft
ADINDA DIZA
Landing Craft
ALFATTAN IV
Landing Craft
ALFATTAN IV
Landing Craft
JEWAHER 1
Landing Craft
JEDAYEL
Landing Craft
MEI LING3
Landing Craft
JAMELAH-1
Landing Craft
LCT 208
Landing Craft
LCT 208
Landing Craft
LCT855
Landing Craft
LCT 855
Landing Craft
MEI LING5
Landing Craft
Disclaimer: AYU 208 current position and history of port calls are received by AIS. Maritime Database provides technical specifications, tonnages, and management information. The information is provided by Maritime Database for free and without any assurance. AYU 208 data is provided for informational reasons only, and Maritime Database assumes no responsibility for its accuracy or reliability.
